-请注意,同一类别内不同问题的平均难度可能存在显著差异,因此直接比较统计数据可能会产生误导。
-要获得某一类别的排名资格,参赛者必须满足以下条件:(a) 在该类别中正确解答至少两道题目;且 (b) 其秒数/得分低于60。
-以下数据反映了选手在每个项目中的赛季平均成绩。请注意,排名中使用的综合速度/得分仍为选手的平均成绩中位数。此外,各赛段的"平均得分"指参赛选手平均得分的中位数。
-The composite category leaderboard is an average of the median sub-category score and the overall mean for each category.
Calculation League Season 4
Finals Statistics
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 10.3 |
| #2 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 13.2 |
| #3 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 24.6 |
| #4 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 29.5 |
| #5 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 34.7 |
| #6 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 39.9 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 17.0 |
| #2 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 34.1 |
| #3 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 38.4 |
| #4 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 44.9 |
| #5 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 58.1 |
| #6 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 12.5 |
| #2 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 17.2 |
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 34.3 |
| #2 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 37.7 |
| #3 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 43.6 |
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 1.8 |
| #2 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 1.9 |
| #3 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 2.2 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 2.8 |
| #2 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 3.1 |
| #3 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.3 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 5.0 |
| #2 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 5.1 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 5.8 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 4.3 |
| #2 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 9.6 |
| #3 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 12.1 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 37.5 |
| #2 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 49.6 |
| #3 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 54.7 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 2.8 |
| #2 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 3.8 |
| #3 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 4.3 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 4.3 |
| #2 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 11.2 |
| #3 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 13.3 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 12.2 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 14.1 |
| #3 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 15.2 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 25.8 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 26.2 |
| #3 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 38.1 |
请注意,每位选手每场比赛最多可获得九个自定义类别的问题。因此,选手在单轮比赛中获得所有自定义类别问题的可能性极低。
| 格式 | 第一 | 第二 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 因式分解 | Jure Colak, Bosnia & Herzegovina: 26.2 | Aaryan Shukla, India: 29.6 | |
| Factorization (Limited) | |||
| 平方和 | Rahul Robin, India: 36.4 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 41.2 | |
| 方程组 | Aaryan Shukla, India: 22.0 | ||
| Non-Linear System of Equations | |||
| 立方根 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 14.4 | ||
| Even Roots | Aaryan Shukla, India: 17.4 | ||
| Odd Roots | Aaryan Shukla, India: 33.5 | ||
| 指数 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 9.1 | Rahul Robin, India: 21.2 | |
| Big Exponents | |||
| 非整数指数 | Samuel Engel, USA: 30.8 | Jure Colak, Bosnia & Herzegovina: 31.7 | |
| Fraction Approximation | |||
| 分数 | Aaryan Shukla, India: 22.2 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 24.0 | |
| Compound Interest | |||
| GCD & LCM | Aaryan Shukla, India: 10.6 | Rahul Robin, India: 14.2 | |
| 模 | Aaryan Shukla, India: 11.6 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 25.1 | |
| Next Primes | |||
| Permutations and Combinations | Aaryan Shukla, India: 20.7 | ||
| 2004年MCWC | |||
| 2006年MCWC | Aaryan Shukla, India: 6.4 | ||
| 2008年MCWC | Rahul Robin, India: 11.2 | Jure Colak, Bosnia & Herzegovina: 23.8 | |
| 2010年MCWC | Rahul Robin, India: 26.5 | Aaryan Shukla, India: 34.5 | |
| 2012年MCWC | Rahul Robin, India: 35.6 | Jure Colak, Bosnia & Herzegovina: 45.2 | 2014年MCWC | Aaryan Shukla, India: 18.6 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 20.4 |
| 2016年MCWC | Aaryan Shukla, India: 9.2 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 16.5 | |
| 2018年MCWC | Rahul Robin, India: 29.8 | Abhilakshya Arora, India: 56.8 | |
| 2022年MCWC | |||
| 2024年MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 17.4 | ||
| A*B*C | |||
| 加法/除法 | Aaryan Shukla, India: 5.6 | Rahul Robin, India: 14.5 | 加法/乘法 |
| 加法/根式 | Rahul Robin, India: 20.8 | ||
| 除法/乘法 | |||
| 除法/根号 | Aaryan Shukla, India: 3.9 | Jure Colak, Bosnia & Herzegovina: 10.9 | |
| 乘法/根号 | Kaloyan Geshev, Bulgaria: 13.0 |
| 类别 | 多操作 | 标准 | 复杂 |
|---|---|---|---|
| 第一 | |||
| 第二 | |||
| 第三 | |||
| 第四 | |||
| 第五届 | |||
| 第六届 | 第七届 | ||
| 第八届 | |||
| 第九届 | |||
| 第十 |
以下排行榜仅反映心算世界杯中标准任务的顶尖表现。
加法排行榜
木村由纪(日本)33(2016)
小野哲也(日本)32岁(2022年)
李正熙(韩国)31岁(2016年)
比嘉直太(日本)31岁(2022年)
李正熙(韩国)30(2018)
乘法排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)25岁(2024年)
阿瑞安·舒克拉(印度)21岁(2022年)
井田智弘(日本)20岁(2018年)
塞缪尔·恩格尔(美国)19岁(2022年)
李正熙(韩国)18岁(2016年)
平方根排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)82(2024)
阿瑞安·舒克拉(印度)74(2022)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)61(2024)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)47(2022)
格兰斯·塔卡尔(印度)44(2022)
日历日期排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)100(2024)
阿克希塔·沙阿(印度)80(2022)
马克·桑兹(西班牙)71(2018)
乔治·乔治耶夫(保加利亚)66(2016)
马克·桑兹(西班牙)64(2014)

