-请注意,同一类别内不同问题的平均难度可能存在显著差异,因此直接比较统计数据可能会产生误导。
-In order to be eligible to be ranked in a given category, a competitor must have correctly solved at least two questions in that category. Competitors must have speed scores under 120s to be listed.
-以下数据反映了选手在每个项目中的赛季平均成绩。请注意,排名中使用的综合速度/得分仍为选手的平均成绩中位数。此外,各赛段的"平均得分"指参赛选手平均得分的中位数。
计算联盟第三赛季
Finals Round Statistics
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 12.2 |
| #2 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 19.5 |
| #3 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 19.6 |
| #4 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 30.8 |
| #5 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 39.7 |
| #6 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 105.0 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 17.9 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 19.9 |
| #3 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 21.8 |
| #4 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 40.6 |
| #5 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 78.6 |
| #6 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 80.1 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 19.5 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 22.4 |
| #3 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 25.6 |
| #4 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 109.4 |
| #5 | ||
| #6 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 19.6 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 32.5 |
| #3 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 109.7 |
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 1.5 |
| #2 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 2.3 |
| #3 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 2.6 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 2.3 |
| #2 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 2.8 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 3.7 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 3.9 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 4.4 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 4.8 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 5.7 |
| #2 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 6.7 |
| #3 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 6.8 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 18.8 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 48.9 |
| #3 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 69.9 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 2.3 |
| #2 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 3.2 |
| #3 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 3.4 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 4.9 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 5.8 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 9.5 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 8.1 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 19.2 |
| #3 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 23.1 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 11.0 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 18.6 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 37.5 |
请注意,每位选手每场比赛最多可获得九个自定义类别的问题。因此,选手在单轮比赛中获得所有自定义类别问题的可能性极低。
| 格式 | 第一 | 第二 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 因式分解 | Aaryan Shukla, India, 27.9 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 37.3 | 45.7 |
| 平方和 | Aaryan Shukla, India, 24.0 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 29.2 | Between 60 and 90 |
| 方程组 | Wenzel Gruss, Germany, 15.8 | Aaryan Shukla, India, 60.1 | 超过120 |
| 立方根 | Wenzel Gruss, Germany, 24.0 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 34.3 | Between 90 and 120 |
| 立方体与正方形 | Wenzel Gruss, Germany, 15.2 | Aaryan Shukla, India, 39.5 | Between 60 and 90 |
| 十进制指数 | N/A | 十进制根号 | Wenzel Gruss, Germany, 25.3 | Aaryan Shukla, India, 51.1 | 超过120 |
| 指数 | Wenzel Gruss, Germany, 24.8 | Aaryan Shukla, India, 49.2 | Between 60 and 90 |
| 分数(加法) | Rahul Robin, India, 15.1 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 19.8 | 26.6 |
| 分数(乘法) | Wenzel Gruss, Germany, 14.1 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 15.7 | 37.4 |
| 非整数指数 | Wenzel Gruss, Germany, 21.1 | Samuel Engel, USA, 68.1 | 超过120 |
| 不规则根系 | Wenzel Gruss, Germany, 13.1 | Samuel Engel, USA, 33.3 | 41.9 |
| 模 | Aaryan Shukla, India, 12.8 | Wenzel Gruss, Germany, 15.0 | 21.9 |
| 2004年MCWC | Aaryan Shukla, India, 18.8 | Rahul Robin, India, 31.2 | Between 60 and 90 |
| 2006年MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 5.1 | Aaryan Shukla, India, 16.5 | 10.8 |
| 2008年MCWC | Rahul Robin, India, 34.8 | Samuel Engel, USA, 64.5 | 49.7 |
| 2010年MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 13.3 | Abhilakshya Arora, India, 61.6 | 37.5 |
| 2012年MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 18.7 | 59.4 | 2014年MCWC | N/A |
| 2016年MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 30.1 | Rahul Robin, India, 38.7 | 49.8 |
| 2018年MCWC | Aaryan Shukla, India, 27.6 | Samuel Engel, USA, 30.8 | 35.0 |
| 2022年MCWC | Aaryan Shukla, India, 50.6 | 超过120 | |
| 2024年MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 27.1 | 超过120 | |
| 第四根源 | Wenzel Gruss, Germany, 15.4 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 39.0 | 超过120 |
| 第五根源 | Wenzel Gruss, Germany, 30.9 | 超过120 | |
| 第六根源 | N/A | ||
| 第七根源 | Wenzel Gruss, Germany, 6.1 | Aaryan Shukla, India, 85.9 | Between 90 and 120 |
| 第八根源 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 8.2 | Wenzel Gruss, Germany, 15.7 | 28.0 |
| A*B*C | N/A | ||
| 加法/除法 | Rahul Robin, India, 12.0 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 14.8 | 20.2 | 加法/乘法 | Wenzel Gruss, Germany, 9.3 | Aaryan Shukla, India, 13.4 | 19.1 |
| 加法/根式 | Wenzel Gruss, Germany, 45.3 | 超过120 | |
| 除法/乘法 | N/A | ||
| 除法/根号 | Between 90 and 120 | ||
| 乘法/根号 | Aaryan Shukla, India, 37.8 | Wenzel Gruss, Germany, 46.7 | 超过120 |
| 类别 | 多操作 | 标准 | 复杂 |
|---|---|---|---|
| 第一 | Wenzel Gruss, Germany, 4.9 | Wenzel Gruss, Germany, 19.6 | Wenzel Gruss, Germany, 21.1 |
| 第二 | Aaryan Shukla, India, 5.7 | Aaryan Shukla, India, 21.1 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 34.4 |
| 第三 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 9.5 | Samuel Engel, USA, 73.3 | Aaryan Shukla, India, 44.4 |
| 第四 | Rahul Robin, India, 12.2 | Abhilakshya Arora, India, 75.0 | Rahul Robin, India, 64.8 |
| 第五届 | Abhilakshya Arora, India, 16.5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 92.5 | Samuel Engel, USA, 116.1 |
| 第六届 | Samuel Engel, USA, 21.4 | Rahul Robin, India, 94.2 | Abhilakshya Arora, India, over 120 |
以下排行榜仅反映心算世界杯中标准任务的顶尖表现。
加法排行榜
木村由纪(日本)33(2016)
小野哲也(日本)32岁(2022年)
李正熙(韩国)31岁(2016年)
比嘉直太(日本)31岁(2022年)
李正熙(韩国)30(2018)
乘法排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)25岁(2024年)
阿瑞安·舒克拉(印度)21岁(2022年)
井田智弘(日本)20岁(2018年)
塞缪尔·恩格尔(美国)19岁(2022年)
李正熙(韩国)18岁(2016年)
平方根排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)82(2024)
阿瑞安·舒克拉(印度)74(2022)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)61(2024)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)47(2022)
格兰斯·塔卡尔(印度)44(2022)
日历日期排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)100(2024)
阿克希塔·沙阿(印度)80(2022)
马克·桑兹(西班牙)71(2018)
乔治·乔治耶夫(保加利亚)66(2016)
马克·桑兹(西班牙)64(2014)

