Please note that the following statistics are “unofficial” and for informational purposes (and should not be cited as official statistics).
-Only the top half of competitors in each category are posted.
-Figures are the competitor’s median match statistics, rather than the “season average.”
-Please note that there can be significant variation in the average difficulty of questions within a single category, and, therefore, directly comparing statistics may be of limited value.
Multioperation (2-4 operations)
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 1.8 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 2.7 |
| #3 | 斯瓦南德·博尔,印度 | 2.9 |
| #4 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 3.1 |
| #5 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 3.1 |
| #6 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 3.4 |
| #7 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 3.6 |
| #8 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 4.3 |
| #9 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4.8 |
| #10 | 猪川真子,日本 | 4.8 |
Multioperation (8-10 operations)
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 6.2 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 10.8 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 11.9 |
| #4 | 斯瓦南德·博尔,印度 | 12.7 |
| #5 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 13.6 |
| #6 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 13.6 |
| #7 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 14.7 |
| #8 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 16.4 |
| #9 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 16.8 |
| #10 | 猪川真子,日本 | 18.0 |
Multioperation (5-7 operations)
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 4.3 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 5.3 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 6.0 |
| #4 | 斯瓦南德·博尔,印度 | 7.6 |
| #5 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 7.6 |
| #6 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 8.1 |
| #7 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 8.6 |
| #8 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 8.8 | #9 | 猪川真子,日本 | 9.7 |
| #10 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 10.6 |
Custom Format Questions
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 14.7 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 16.6 |
| #3 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 23.9 |
| #4 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 27.7 |
| #5 | 斯瓦南德·博尔,印度 | 32.3 |
| #6 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 35.7 |
| #7 | 帕特·加格,印度 | 43.7 |
| #8 | 米什蒂·沙阿,印度 | 44.8 |
| #9 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 45.8 |
| #10 | 印度,瓦丹·尼亚蒂 | 47.4 |
Single Match Top Performances
| 排名 | Multioperation: Easy | Multioperation: Medium | Multioperation: Difficult | Custom | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss: 1.4 | Wenzel Gruss: 3.0 | Wenzel Gruss: 4.5 | Aaryan Shukla: 8.8 | Wenzel Gruss: 4.7 |
| #2 | Samuel Engel: 1.6 | Aaryan Shukla: 3.6 | Aaryan Shukla: 8.1 | Wenzel Gruss: 9.0 | Aaryan Shukla: 6.3 |
| #3 | Kamil Kotowicz: 1.7 | Kaloyan Geshev: 4.5 | Kaloyan Geshev: 8.7 | Samuel Engel: 17.5 | Samuel Engel: 8.4 |
| #4 | Aaryan Shukla: 1.9 | Samuel Engel: 4.9 | Samuel Engel: 8.8 | Abhilakshya Arora: 18.9 | Abhilakshya Arora: 9.0 |
| #5 | Abhilakshya Arora: 2.1 | Swanand Bhore: 5.1 | Mako Inokawa: 9.4 | Kaloyan Geshev: 22.0 | Kaloyan Geshev: 9.3 |
| #6 | Swanand Bhore: 2.5 | Kamil Kotowicz: 5.3 | Kamil Kotowicz: 9.7 | Rahul Robin: 22.7 | Rahul Robin: 9.9 |
| #7 | Kaloyan Geshev: 2.6 | Abhilakshya Arora: 5.4 | Abhilakshya Arora: 9.8 | Swanand Bhore: 25.8 | Swanand Bhore: 10.4 |
| #8 | Rahul Robin: 3.1 | Mako Inokawa: 5.5 | Swanand Bhore: 10.3 | Mishti Shah: 26.0 | Kamil Kotowicz: 11.7 |
| #9 | Jure Colak: 3.2 | Rahul Robin: 5.9 | Rahul Robin: 10.5 | Kamil Kotowicz: 28.3 | Jure Colak: 13.8 |
| #10 | Domenico Mancuso: 3.4 | Jure Colak: 7.1 | Jure Colak: 11.9 | Mako Inokawa: 28.6 | Domenico Mancuso 14.1 |
以下排行榜仅反映心算世界杯中标准任务的顶尖表现。
加法排行榜
木村由纪(日本)33(2016)
小野哲也(日本)32岁(2022年)
李正熙(韩国)31岁(2016年)
比嘉直太(日本)31岁(2022年)
李正熙(韩国)30(2018)
乘法排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)25岁(2024年)
阿瑞安·舒克拉(印度)21岁(2022年)
井田智弘(日本)20岁(2018年)
塞缪尔·恩格尔(美国)19岁(2022年)
李正熙(韩国)18岁(2016年)
平方根排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)82(2024)
阿瑞安·舒克拉(印度)74(2022)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)61(2024)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)47(2022)
格兰斯·塔卡尔(印度)44(2022)
日历日期排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)100(2024)
阿克希塔·沙阿(印度)80(2022)
马克·桑兹(西班牙)71(2018)
乔治·乔治耶夫(保加利亚)66(2016)
马克·桑兹(西班牙)64(2014)

