-请注意,同一类别内不同问题的平均难度可能存在显著差异,因此直接比较统计数据可能会产生误导。
-In order to be eligible to be ranked in a given category, a competitor must have correctly solved at least two questions in that category. Competitors must have speed scores under 120s to be listed.
-以下数据反映了选手在每个项目中的赛季平均成绩。请注意,排名中使用的综合速度/得分仍为选手的平均成绩中位数。此外,各赛段的"平均得分"指参赛选手平均得分的中位数。
计算联盟第三赛季
Playoff Statistics (Final)
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 5.0 |
| #2 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 9.7 |
| #3 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 9.8 |
| #4 | 夏克提·库马尔,印度 | 9.9 |
| #5 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 12.2 |
| #6 | 小立枫,日本 | 14.7 |
| #7 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 16.4 |
| #8 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 16.6 |
| #9 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 18.2 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 6.3 |
| #2 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 7.0 |
| #3 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 7.0 |
| #4 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 8.2 |
| #5 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 8.3 |
| #6 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 12.4 |
| #7 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 17.7 |
| #8 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 21.6 |
| #9 | 夏克提·库马尔,印度 | 21.7 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 10.0 |
| #2 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 10.5 |
| #3 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 14.6 |
| #4 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 24.2 |
| #5 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 44.9 |
| #6 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 49.0 |
| #7 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 53.1 |
| #8 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 63.0 |
| #9 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 109.6 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 4.6 |
| #2 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 8.0 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 9.1 |
| #4 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 19.2 |
| #5 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 32.7 |
| #6 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 33.7 |
| #7 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 36.3 |
| #8 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 57.1 |
| #9 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 58.0 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 1.5 |
| #2 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 1.6 |
| #3 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 1.9 |
| #4 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 2.0 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 2.0 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 2.9 |
| #3 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 3.9 |
| #4 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 4.1 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 3.8 |
| #2 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 4.3 |
| #3 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 4.9 |
| #4 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 5.5 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 4.4 |
| #2 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 16.5 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 17.4 |
| #4 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 19.2 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 15.7 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 40.7 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 58.2 |
| #4 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 73.3 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 1.8 |
| #2 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 4.7 |
| #3 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 5.0 |
| #4 | 夏克提·库马尔,印度 | 6.1 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 4.5 |
| #2 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 5.0 |
| #3 | 夏克提·库马尔,印度 | 8.5 |
| #4 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 8.7 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 7.5 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 10.7 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 24.5 |
| #4 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 33.2 |
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 12.0 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 16.7 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 36.0 |
| #4 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 46.1 |
请注意,每位选手每场比赛最多可获得九个自定义类别的问题。因此,选手在单轮比赛中获得所有自定义类别问题的可能性极低。
| 格式 | 第一 | 第二 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 因式分解 | Wenzel Gruss, Germany, 14.8 | Aaryan Shukla, India, 23.6 | 34.3 |
| 平方和 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 8.1 | Aaryan Shukla. India, 10.4 | Between 60 and 90 |
| 方程组 | Wenzel Gruss, Germany, 21.1 | Aaryan Shukla, India, 36.4 | 超过120 |
| 立方根 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 5.3 | Kamil Kotowicz, Poland, 13.8 | Between 60 and 90 |
| 立方体与正方形 | Wenzel Gruss, Germany, 7.0 | Aaryan Shukla, India, 9.0 | 44.9 |
| 十进制指数 | Domenico Mancuso, Italy, 52.1 | 超过120 | 十进制根号 | Rahul Robin, India, 16.4 | Kamil Kotowicz, Poland, 38.9 | 超过120 |
| 指数 | Wenzel Gruss, Germany, 51.1 | Between 90 and 120 | |
| 分数(加法) | Wenzel Gruss, Germany, 7.9 | Shakti Kumar, India, 22.7 | Between 60 and 90 |
| 分数(乘法) | Rahul Robin, India, 34.0 | Tomas Orsi, Argentina, 55.2 | Between 60 and 90 |
| 非整数指数 | Rahul Robin, India, 18.1 | 超过120 | |
| 不规则根系 | Marc Jornet Sanz, Spain, 11.6 | Wenzel Gruss, Germany, 14.1 | 44.2 |
| 模 | Abhilakshya Arora, India, 26.2 | Kamil Kotowicz, Poland, 34.6 | Between 60 and 90 |
| 2004年MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 5.6 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 22.6 | Between 60 and 90 |
| 2006年MCWC | Lucas Abrams, UK, 14.4 | Kamil Kotowicz, Poland, 16.9 | 16.9 |
| 2008年MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 6.2 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 13.4 | 36.2 |
| 2010年MCWC | 温策尔·格鲁斯,德国,5.4 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 9.7 | 47.9 |
| 2012年MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 23.2 | 34.2 | 2014年MCWC | Aaryan Shukla, India, 7.4 | Shakti Kumar, India, 47.9 | 59.6 |
| 2016年MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 10.1 | Marc Jornet Sanz, Spain, 26.8 | Between 60 and 90 |
| 2018年MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 10.1 | Tomas Orsi, Argentina, 13.9 | 36.0 |
| 2022年MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 12.6 | Aaryan Shukla, India, 24.3 | 33.4 |
| 2024年MCWC | Marc Jornet Sanz, Spain, 42.0 | Between 90 and 120 | |
| 第四根源 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 6.3 | Between 60 and 90 | |
| 第五根源 | Wenzel Gruss, Germany, 12.7 | 超过120 | |
| 第六根源 | Wenzel Gruss, Germany, 8.3 | 超过120 | |
| 第七根源 | 超过120 | ||
| 第八根源 | Wenzel Gruss, Germany, 6.4 | Samuel Engel, USA, 32.8 | 32.8 |
| A*B*C | 超过120 | ||
| 加法/除法 | Wenzel Gruss, Germany, 3.7 | Tomas Orsi, Argentina, 5.9 | 15.4 | 加法/乘法 | Wenzel Gruss, Germany, 3.8 | Kamil Kotowicz, Poland, 13.4 | 14.3 |
| 加法/根式 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 29.6 | Rahul Robin, India, 35.1 | 超过120 |
| 除法/乘法 | Lucas Abrams, UK, 29.1 | Marc Jornet Sanz, Spain, 31.1 | 50.6 |
| 除法/根号 | Achyuttam Garg, India, 58.2 | Between 60 and 90 | |
| 乘法/根号 | Aaryan Shukla, India, 14.9 | 超过120 |
| 类别 | 多操作 | 标准 | 复杂 |
|---|---|---|---|
| 第一 | Wenzel Gruss, Germany, 4.5 | Aaryan Shukla, India, 6.6 | Wenzel Gruss, Germany, 9.2 |
| 第二 | Aaryan Shukla, India, 8.7 | Wenzel Gruss, Germany, 8.8 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 22.9 |
| 第三 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 11.2 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 11.2 | Aaryan Shukla, India, 28.5 |
| 第四 | Abhilakshya Arora, India, 12.0 | Rahul Robin, India, 20.1 | Rahul Robin, India, 34.7 |
| 第五届 | Shakti Kumar, India, 12.3 | Marc Jornet Sanz, Spain, 21.2 | Kamil Kotowicz, Poland, 56.8 |
| 第六届 | Tomas Orsi, Argentina, 14.3 | Samuel Engel, USA, 21.2 | Shakti Kumar, India, 62.3 | 第七届 | Rahul Robin, India, 16.5 | Abhilakshya Arora, India, 25.2 | Abhilakshya Arora, India, 77.4 |
| 第八届 | Domenico Mancuso, Italy, 19.3 | Shakti Kumar, India, 41.2 | Tomas Orsi, Argentina, 82.2 |
| 第九届 | Kaede Kodachi, Japan, 23.1 | Achyuttam Garg, India, 45.3 | Domenico Mancuso, Italy, 90.9 |
| 第十 | Lucas Abrams, UK, 25.1 | Tomas Orsi, Argentina, 48.9 | Marc Jornet Sanz, Spain, 96.0 |
以下排行榜仅反映心算世界杯中标准任务的顶尖表现。
加法排行榜
木村由纪(日本)33(2016)
小野哲也(日本)32岁(2022年)
李正熙(韩国)31岁(2016年)
比嘉直太(日本)31岁(2022年)
李正熙(韩国)30(2018)
乘法排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)25岁(2024年)
阿瑞安·舒克拉(印度)21岁(2022年)
井田智弘(日本)20岁(2018年)
塞缪尔·恩格尔(美国)19岁(2022年)
李正熙(韩国)18岁(2016年)
平方根排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)82(2024)
阿瑞安·舒克拉(印度)74(2022)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)61(2024)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)47(2022)
格兰斯·塔卡尔(印度)44(2022)
日历日期排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)100(2024)
阿克希塔·沙阿(印度)80(2022)
马克·桑兹(西班牙)71(2018)
乔治·乔治耶夫(保加利亚)66(2016)
马克·桑兹(西班牙)64(2014)

