Please note that the following statistics are “unofficial” and for informational purposes (and should not be cited as official statistics).
-Only top three-fourths of competitors in each category are posted.
-Figures are the competitor’s median match statistics, rather than the “season average.”
-Please note that there can be significant variation in the average difficulty of questions within a single category, and, therefore, directly comparing statistics may be of limited value.
Season 2 Playoff Statistics
Multioperation (2-4 operations)
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 2.0 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 2.7 |
| #3 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 4.5 |
| #4 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 5.3 |
| #5 | 斯瓦南德·博尔,印度 | 6.7 |
| #6 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 7.5 |
| #7 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 7.7 |
| #8 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 8.1 |
| #9 | 米什蒂·沙阿,印度 | 8.1 |
Multioperation (5-7 operations)
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 5.7 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 7.4 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 10.1 |
| #4 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 11.7 |
| #5 | 斯瓦南德·博尔,印度 | 14.3 |
| #6 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 14.8 |
| #7 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 19.0 |
| #8 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 19.5 |
| #9 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 20.6 |
Multioperation (8-10 operations)
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 10.5 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 12.1 |
| #3 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 18.6 |
| #4 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 19.5 |
| #5 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 21.7 |
| #6 | 斯瓦南德·博尔,印度 | 23.6 |
| #7 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 25.7 |
| #8 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 29.8 |
| #9 | 米什蒂·沙阿,印度 | 33.8 |
Custom Format Questions
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 14.5 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 19.5 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 30.1 |
| #4 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 39.0 |
| #5 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 42.1 |
| #6 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 42.8 |
| #7 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 48.7 |
| #8 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 54.6 |
| #9 | 斯瓦南德·博尔,印度 | 65.1 |
Single Match Top Performances
| 排名 | Multioperation: Easy | Multioperation: Medium | Multioperation: Difficult | Custom | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss: 1.9 | Aaryan Shukla: 3.7 | Wenzel Gruss: 7.5 | Wenzel Gruss: 10.4 | Wenzel Gruss: 7.1 |
| #2 | Aaryan Shukla: 2.0 | Wenzel Gruss: 4.5 | Aaryan Shukla: 10.0 | Aaryan Shukla: 12.6 | Aaryan Shukla: 8.1 |
| #3 | Kaloyan Geshev: 2.7 | Jure Colak: 6.9 | Jure Colak: 13.2 | Kaloyan Geshev: 15.7 | Rahul Robin: 12.7 |
| #4 | Rahul Robin: 4.3 | Rahul Robin: 7.8 | Rahul Robin: 14.9 | Jure Colak: 28.2 | Kaloyan Geshev: 13.9 |
| #5 | Samuel Engel: 4.4 | Kaloyan Geshev: 8.0 | Kaloyan Geshev: 15.9 | Swanand Bhore: 28.5 | Swanand Bhore: 16.2 |
| #6 | Domenico Mancuso: 4.5 | Swanand Bhore: 10.4 | Mishti Shah: 16.9 | Rahul Robin: 30.0 | Jure Colak: 18.7 |
| #7 | Swanand Bhore: 4.6 | Samuel Engel: 12.4 | Domenico Mancuso: 17.4 | Kamil Kotowicz: 32.3 | Domenico Mancuso: 21.5 |
| #8 | Jure Colak: 5.1 | Kamil Kotowicz: 15.1 | Swanand Bhore: 19.2 | Samuel Engel: 35.3 | Kamil Kotowicz: 22.0 |
| #9 | Mishti Shah: 5.6 | Domenico Mancuso: 16.1 | Kamil Kotowicz: 24.1 | Domenico Mancuso: 36.6 | Samuel Engel: 22.2 |
以下排行榜仅反映心算世界杯中标准任务的顶尖表现。
加法排行榜
木村由纪(日本)33(2016)
小野哲也(日本)32岁(2022年)
李正熙(韩国)31岁(2016年)
比嘉直太(日本)31岁(2022年)
李正熙(韩国)30(2018)
乘法排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)25岁(2024年)
阿瑞安·舒克拉(印度)21岁(2022年)
井田智弘(日本)20岁(2018年)
塞缪尔·恩格尔(美国)19岁(2022年)
李正熙(韩国)18岁(2016年)
平方根排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)82(2024)
阿瑞安·舒克拉(印度)74(2022)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)61(2024)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)47(2022)
格兰斯·塔卡尔(印度)44(2022)
日历日期排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)100(2024)
阿克希塔·沙阿(印度)80(2022)
马克·桑兹(西班牙)71(2018)
乔治·乔治耶夫(保加利亚)66(2016)
马克·桑兹(西班牙)64(2014)

