-请注意,同一类别内不同问题的平均难度可能存在显著差异,因此直接比较统计数据可能会产生误导。
-要获得某一类别的排名资格,参赛者必须满足以下条件:(a) 在该类别中正确解答至少两道题目;且 (b) 其秒数/得分低于60。
-以下数据反映了选手在每个项目中的赛季平均成绩。请注意,排名中使用的综合速度/得分仍为选手的平均成绩中位数。此外,各赛段的"平均得分"指参赛选手平均得分的中位数。
-综合类别排行榜采用各类别中位数子类别得分。
Calculation League Season 4
常规赛统计数据
加法/减法
Average score:
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | ||
| #7 | ||
| #8 | ||
| #9 | ||
| #10 | ||
| #11 | ||
| #12 |
乘法
Average score:
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | ||
| #7 | ||
| #8 | ||
| #9 | ||
| #10 | ||
| #11 | ||
| #12 |
平方根
Average score:
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | ||
| #7 | ||
| #8 | ||
| #9 | ||
| #10 | ||
| #11 | ||
| #12 |
部门
Average Score:
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | ||
| #7 | ||
| #8 | ||
| #9 | ||
| #10 | ||
| #11 | ||
| #12 |
多操作(2-4个操作,一位数)
Average score:
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
多操作(5-7个操作,一位数)
Average score:
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
多操作(8-10个操作,一位数)
Average score:
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
多操作(2-4个操作,两位数)
Average score:
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
多操作(5-7个操作,两位数)
Average score:
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
多操作(8-10个操作,两位数)
Average score:
| 排名 | 竞争对手 | 秒数/得分 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 |
请注意,每位选手每场比赛最多可获得九个自定义类别的问题。因此,选手在单轮比赛中获得所有自定义类别问题的可能性极低。
定制类别领导者
| 格式 | 第一 | 第二 | 第三 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 因式分解 | ||||
| Factorization (Limited) | ||||
| 平方和 | ||||
| Sum of Primes | ||||
| 方程组 | ||||
| Non-Linear System of Equations | ||||
| 立方根 | ||||
| Even Roots | ||||
| Odd Roots | ||||
| 指数 | ||||
| Big Exponents | ||||
| 非整数指数 | ||||
| Fraction Approximation | ||||
| 分数 | ||||
| Compound Interest | ||||
| GCD & LCM | ||||
| 模 | ||||
| Permutations and Combinations | ||||
| 2004年MCWC | ||||
| 2006年MCWC | ||||
| 2008年MCWC | ||||
| 2010年MCWC | ||||
| 2012年MCWC | 2014年MCWC | |||
| 2016年MCWC | ||||
| 2018年MCWC | ||||
| 2022年MCWC | ||||
| 2024年MCWC | ||||
| A*B*C | ||||
| 加法/除法 | 加法/乘法 | |||
| 加法/根式 | ||||
| 除法/乘法 | ||||
| 除法/根号 | ||||
| 乘法/根号 |
综合类别排行榜
| 类别 | 多操作 | 标准 | 复杂 |
|---|---|---|---|
| 第一 | |||
| 第二 | |||
| 第三 | |||
| 第四 | |||
| 第五届 | |||
| 第六届 | |||
| 第七届 | |||
| 第八届 | |||
| 第九届 | |||
| 第十 | |||
| 第十一届 | |||
| 第十二 | |||
| 第十三届 | |||
| 第十四届 | |||
| 第十五届 |
以下排行榜仅反映心算世界杯中标准任务的顶尖表现。
加法排行榜
木村由纪(日本)33(2016)
小野哲也(日本)32岁(2022年)
李正熙(韩国)31岁(2016年)
比嘉直太(日本)31岁(2022年)
李正熙(韩国)30(2018)
乘法排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)25岁(2024年)
阿瑞安·舒克拉(印度)21岁(2022年)
井田智弘(日本)20岁(2018年)
塞缪尔·恩格尔(美国)19岁(2022年)
李正熙(韩国)18岁(2016年)
平方根排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)82(2024)
阿瑞安·舒克拉(印度)74(2022)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)61(2024)
卡洛扬·盖舍夫(保加利亚)47(2022)
格兰斯·塔卡尔(印度)44(2022)
日历日期排行榜
阿瑞安·舒克拉(印度)100(2024)
阿克希塔·沙阿(印度)80(2022)
马克·桑兹(西班牙)71(2018)
乔治·乔治耶夫(保加利亚)66(2016)
马克·桑兹(西班牙)64(2014)

