-请注意,同一类别内不同问题的平均难度可能存在显著差异,因此直接比较统计数据可能会产生误导。
-在确定整体排名时,以下规则适用于标准表、复杂表和组合表:
每阶段各组别的前三名选手将被优先考虑。若某选手赢得多个阶段冠军,则该选手即为该组别冠军。否则,将按以下顺序进行决胜:
(1) 比较两个竞争者均获得该类别的阶段中,各类别得分的对比情况;
(2) 若因1-1的比分仍持平,则比较两阶段的得分比率;
(3) 若因该阶段不存在此类选手仍出现平局,则取该阶段与下一名选手的得分比
应用上述规则后,将考虑每个阶段中排名次高的类别,如此循环直至表格填满。
对于多操作任务,直接比较每位参赛者的最佳阶段。
计算联盟第三赛季
总体统计数据
标准任务
| 排名 | 加法/减法 | 乘法 | 平方根 | 部门 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 阿瑞安·舒克拉,印度 |
| #2 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 温策尔·格鲁斯,德国 |
| #3 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 |
| #4 | 夏克提·库马尔,印度 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 拉胡尔·罗宾,印度 |
| #5 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 |
| #6 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 塞缪尔·恩格尔,美国 |
| #7 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 |
| #8 | 小立枫,日本 | 帕特·加格,印度 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 |
| #9 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 阿丘塔姆·加格,印度 |
多操作任务
| 任务 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五届 | 第六届 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一位数,小 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 塞缪尔·恩格尔,美国 |
| 单位数,中等 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 |
| 一位数,大 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 阿尔希卡·古普塔,印度 |
| 两位数,小 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 卡洛扬·格什夫,保加利亚 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 |
| 两位数,中等 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 夏克提·库马尔,印度 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 拉胡尔·罗宾,印度 |
| 两位数,大 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 |
| 三位数,小 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 塞缪尔·恩格尔,美国 |
| 三位数,中等 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 卢卡斯·艾布拉姆斯,英国 |
| 三位数,大 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 塞缪尔·恩格尔,美国 |
复杂任务
| 任务 | 第一 | 第二 | 第三 |
|---|---|---|---|
| 因式分解 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 |
| 平方和 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 温策尔·格鲁斯,德国 |
| 方程组 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 拉胡尔·罗宾,印度 |
| 立方根 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡米尔·科托维奇,波兰 |
| 立方体与正方形 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 阿加米亚·达迪奇,印度 |
| 十进制指数 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 |
| 十进制根号 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 多梅尼科·曼库索,意大利 |
| 指数 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 乔纳森·索比斯基,美国 |
| 分数(加法) | 温策尔·格鲁斯,德国 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 |
| 分数(乘法) | 夏克提·库马尔,印度 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 拉胡尔·罗宾,印度 |
| 非整数指数 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 |
| 不规则根系 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 |
| 模 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 |
| 2004年MCWC | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 |
| 2006年MCWC | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 卢卡斯·艾布拉姆斯,英国 |
| 2008年MCWC | 温策尔·格鲁斯,德国 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 |
| 2010年MCWC | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 阿瑞安·舒克拉,印度 |
| 2012年MCWC | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 夏克提·库马尔,印度 | 多梅尼科·曼库索,意大利 |
| 2014年MCWC | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 夏克提·库马尔,印度 |
| 2016年MCWC | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 |
| 2018年MCWC | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 |
| 2022年MCWC | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 拉胡尔·罗宾,印度 |
| 2024年MCWC | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 |
| 第四根源 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 夏克提·库马尔,印度 |
| 第五根源 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 卡米尔·科托维奇,波兰 |
| 第六根源 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 |
| 第七根源 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 |
| 第八根源 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 鲍里斯·郭,法国 |
| A*B*C | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 |
| 加法/除法 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 阿瑞安·舒克拉,印度 |
| 加法/乘法 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 卡米尔·科托维奇,波兰 |
| 加法/根式 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 卢卡斯·艾布拉姆斯,英国 |
| 除法/乘法 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 卢卡斯·艾布拉姆斯,英国 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 |
| 除法/根号 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 阿瑞安·舒克拉,印度 |
| 乘法/根号 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 温策尔·格鲁斯,德国 |
综合排名
| 排名 | 多操作 | 标准 | 复杂 |
|---|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 温策尔·格鲁斯,德国 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 阿瑞安·舒克拉,印度 |
| #4 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 拉胡尔·罗宾,印度 |
| #5 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 多梅尼科·曼库索,意大利 |
| #6 | 夏克提·库马尔,印度 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 卡米尔·科托维奇,波兰 |
| #7 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 塞缪尔·恩格尔,美国 |
| #8 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 |
| #9 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 夏克提·库马尔,印度 | 夏克提·库马尔,印度 |
| #10 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 小立枫,日本 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 |
| #11 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 |
| #12 | 猪川真子,日本 | 猪川真子,日本 | 乔纳森·索比斯基,美国 |

