Calculation League Season 3 Final Results
| 排名 | 竞争对手 | 胜利 | Mini-Match Record, Regular Season (Total +/-) | Mini-Match Record, Playoffs Season (Total +/-) | Mini-Match Record, Finals (Total +/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1* | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 11.5 | 20-0 (+449) | 20-0 (+241) | 22-9-1 (+93) |
| #2* | 温策尔·格鲁斯,德国 | 13 | 20-0 (+572) | 20-0 (+405) | 25-3 (+275) |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 11 | 20-1 (+303) | 20-0 (+249) | 18-14-5 (-10) |
| #4 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 9.5 | 20-0-1 (+203) | 15-5 (+82) | 13-14-3 (-86) |
| #5 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 7 | 20-4-3 (+83) | 14-12-2 (-58) | 7-21-4 (-117) |
| #6 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 6 | 18-6-1 (+68) | 15-10-2 (-37) | 1-25-3 (-155) |
| #7 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 6 | 15-6 (-69) | 15-12-1 (-104) | |
| #8 | 小立枫,日本 | 3 | 9-17-2 (-145) | 9-16-2 (-115) | |
| #9 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 5 | 15-8-4 (-12) | 11-11-4 (-38) | |
| #10 | 夏克提·库马尔,印度 | 3 | 11-11-6 (-8) | 7-16-3 (-84) | |
| #11 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 4 | 16-6-1 (+42) | 10-15 (-16) | |
| #12 | 猪川真子,日本 | 3 | 11-12-2 (-72) | 8-17-3 (-103) | |
| #13 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 1.5 | 10-13-6 (-36) | 4-20 (-159) | |
| #14 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 2.5 | 11-10-1 (-113) | 5-19-3 (-113) | |
| #15 | 卢卡斯·艾布拉姆斯,英国 | 2.5 | 14-12-3 (-21) | 0-20-2 (-150) | |
| #16 | 阿尔希卡·古普塔,印度 | 1.5 | 10-16-4 (-146) | ||
| #17 | 帕特·加格,印度 | 1.5 | 10-15-3 (-68) | ||
| #18 | 乔瓦尼·斯卡比亚,意大利 | 1 | 7-15-2 (-108) | ||
| #19 | 鲍里斯·郭,法国 | 0.5 | 6-18-4 (-60) | ||
| #20 | 乔纳森·索比斯基,美国 | 0.5 | 4-19-2 (-207) | ||
| #21 | 阿奇·加尔格,印度 | 0 | 7-20-4 (-146) | ||
| #22 | 阿加米亚·达迪奇,印度 | 0.5 | 4-18-5 (-78) | ||
| #23 | 萨缪尔·斯特里波利,意大利 | 0 | 0-20-1 (-165) | ||
| #24 | 印度,瓦丹·尼亚蒂 | 0.5 | 3-19-4 (-83) | ||
| #25 | Rouank Chakraborty, India | 0.5 | 4-19-1 (-185) | ||
计算联盟第二季参赛者信息:
MCWC —— 脑力计算世界杯
MSO——智力运动会心算竞赛
JMCWC —— 少年心算世界锦标赛

