Final Playoff Bracket is available here.
Calculation League Season 1 Final Standings
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 480 (8-0) | 8.1 |
| #2 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 480 (8-0) | 8.0 |
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 407 (7-1) | 11.1 |
| #4 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 256 (4-4) | 12.7 |
| #5 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 451 (8-0) | 13.4 |
| #6 | 斯瓦南德·博尔,印度 | 314 (5-3) | 13.8 |
| #7 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 345 (6-2) | 14.8 |
| #8 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 220 (4-3-1) | 19.1 |
| #9 | Jure Colak, Bosnia and Herzegovina | 272 (4-4) | 17.5 |
| #10 | 米什蒂·沙阿,印度 | 261 (4-3-1) | 16.2 |
| #11 | 猪川真子,日本 | 204 (4-4) | 17.1 |
| #12 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 199 (4-4) | 17.1 |
| #13 | 印度,瓦丹·尼亚蒂 | 171 (2-6) | 21.5 |
| #14 | Akshaj Kadaveru, USA | 150 (2-6) | 26.2 |
| #15 | 帕特·加格,印度 | 147 (3-5) | 19.6 |
| #16 | Stephanie Chen, USA | 124 (2-6) | 30.2 |
| #17 | Hua Wei Chan, Malaysia | 93 (1-7) | 33.1 |
| #18 | Vishvaa Rajakumar, India | 58 (0-8) | 37.4 |
| #19 | Steven Williams, USA | 21 (0-8) | 49.7 |
| #不适用 | Henil Kansara, India | 87 (2-3) | 27.8 |
Calculation League Season 1 Competitor Information:
MCWC —— 脑力计算世界杯
MSO——智力运动会心算竞赛
JMCWC —— 少年心算世界锦标赛

