计算联盟赛果
计算联盟第三赛季积分榜 A组
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 400 (4-0) | 4.6 |
| #2 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 235 (3-1) | 18.6 |
| #3 | 小立枫,日本 | 134 (1-2-1) | 24.2 |
| #4 | 阿尔希卡·古普塔,印度 | 133 (1-2-1) | 21.9 |
| #5 | 阿奇·加尔格,印度 | 98 (0-4) | 26.8 |
计算联盟第三赛季积分榜 B组
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 393 (4-0) | 6.5 |
| #2 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 271 (3-1) | 12.4 |
| #3 | 猪川真子,日本 | 174 (2-2) | 18.2 |
| #4 | 乔瓦尼·斯卡比亚,意大利 | 123 (1-3) | 25.8 |
| #5 | 萨缪尔·斯特里波利,意大利 | 39 (0-4) | 31.3 |
计算联盟第三赛季C组积分榜
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 397 (4-0) | 9.8 |
| #2 | 卢卡斯·艾布拉姆斯,英国 | 199 (2-1-1) | 22.8 |
| #3 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 158 (1-2-1) | 21.0 |
| #4 | 帕特·加格,印度 | 142 (1-2-1) | 23.0 |
| #5 | 阿加米亚·达迪奇,印度 | 104 (0胜-3平-1负) | 28.0 |
计算联盟第三赛季积分榜 D组
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 322 (4-0) | 14.0 |
| #2 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 295 (3-1) | 15.2 |
| #3 | 夏克提·库马尔,印度 | 197 (2-2) | 21.2 |
| #4 | 鲍里斯·郭,法国 | 105 (0胜-3平-1负) | 27.8 |
| #5 | 印度,瓦丹·尼亚蒂 | 81 (0胜-3平-1负) | 31.6 |
计算联盟第三赛季积分榜 E组
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 温策尔·格鲁斯,德国 | 400 (4-0) | 4.0 |
| #2 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 256 (3-1) | 15.1 |
| #3 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 197 (2-2) | 16.1 |
| #4 | 乔纳森·索比斯基,美国 | 75 (0胜-3平-1负) | 30.2 |
| #5 | 罗纳克·查克拉博蒂,印度 | 72 (0胜-3平-1负) | 39.6 |
计算联盟第三赛季参赛者信息:
MCWC —— 脑力计算世界杯
MSO——智力运动会心算竞赛
JMCWC —— 少年心算世界锦标赛

