计算联盟赛果
Calculation League Season 4 Standings Group E
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 阿尔希卡·古普塔,印度 | ||
| #2 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||
| #3 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | ||
| #4 | 拉胡尔·罗宾,印度 | ||
| #5 | 夏克提·库马尔,印度 | ||
| #6 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 |
Calculation League Season 4 Standings Group F
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | ||
| #2 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | ||
| #3 | 阿丘塔姆·加格,印度 | ||
| #4 | 阿奇·加尔格,印度 | ||
| #5 | Marc Jornet Sans, Spain | ||
| #6 | 塞缪尔·恩格尔,美国 |
Calculation League Season 4 Competitor Information:
MCWC —— 脑力计算世界杯
MSO——智力运动会心算竞赛
JMCWC —— 少年心算世界锦标赛

