计算联盟赛果
Calculation League Season 4 Standings Group E
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 468 (5-0) | 14.8 |
| #2 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 373 (4-1) | 18.7 |
| #3 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 163 (2-2) | 26.2 |
| #4 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 112 (1-3) | 27.1 |
| #5 | 夏克提·库马尔,印度 | 46 (0-3) | 34.6 |
| #6 | 阿尔希卡·古普塔,印度 | 38 (0-3) | 51.1 |
Calculation League Season 4 Standings Group F
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 300 (3-0) | 10.5 |
| #2 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 218 (2-0-1) | 26.0 |
| #3 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 155 (2-1) | 25.8 |
| #4 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 139 (1-1-1) | 32.1 |
| #5 | 阿奇·加尔格,印度 | 52 (0-3) | 35.8 |
| #6 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 36 (0-3) | 40.4 |
Calculation League Season 4 Competitor Information:
MCWC —— 脑力计算世界杯
MSO——智力运动会心算竞赛
JMCWC —— 少年心算世界锦标赛

