计算联盟赛果
Calculation League Season 4 Standings Group A
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 卡洛扬·盖舍夫,保加利亚 | 494 (5-0) | 7.8 |
| #2 | 阿比拉克夏·阿罗拉,印度 | 340 (4-1) | 14.3 |
| #3 | 阿奇·加尔格,印度 | 183 (1-2-2) | 23.3 |
| #4 | 猪川真子,日本 | 175 (1-3-1) | 20.8 |
| #5 | 卡米尔·科托维奇,波兰 | 167 (1-3-1) | 20.8 |
| #6 | 小立枫,日本 | 141 (0-3-2) | 23.7 |
Calculation League Season 4 Standings Group B
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 阿瑞安·舒克拉,印度 | 486 (5-0) | 7.0 |
| #2 | 托马斯·奥尔西,阿根廷 | 332 (3-1-1) | 14.3 |
| #3 | 夏克提·库马尔,印度 | 291 (3-1-1) | 17.0 |
| #4 | 卢卡斯·艾布拉姆斯,英国 | 172 (1-3-1) | 22.0 |
| #5 | 乔瓦尼·斯卡比亚,意大利 | 167 (1-3-1) | 23.1 |
| #6 | Ufuoma Asarhasa, Nigeria | 52 (0-5) | 53.6 |
Calculation League Season 4 Standings Group C
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 拉胡尔·罗宾,印度 | 460 (5-0) | 10.2 |
| #2 | 马克·霍内特·桑斯,西班牙 | 394 (4-1) | 12.5 |
| #3 | 阿尔希卡·古普塔,印度 | 243 (2-2-1) | 17.4 |
| #4 | 米什蒂·沙阿,印度 | 158 (0-2-3) | 25.0 |
| #5 | 罗纳克·查克拉博蒂,印度 | 126 (1-3-1) | 32.1 |
| #6 | 萨缪尔·斯特里波利,意大利 | 119 (0-4-1) | 32.9 |
Calculation League Season 4 Standings Group D
| 排名 | 竞争对手 | 积分(记录) | 秒数/得分 |
|---|---|---|---|
| #1 | 尤雷·科拉克,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 373 (4-1) | 14.7 |
| #2 | 塞缪尔·恩格尔,美国 | 365 (4-0-1) | 14.8 |
| #3 | 阿丘塔姆·加格,印度 | 233 (2-2) | 16.1 |
| #4 | 多梅尼科·曼库索,意大利 | 226 (2-1-1) | 20.4 |
| #5 | 鲍里斯·郭,法国 | 78 (0-4) | 35.3 |
| #6 | Sara Chandani, India | 25 (0-4) | 49.7 |
计算联盟第三赛季参赛者信息:
MCWC —— 脑力计算世界杯
MSO——智力运动会心算竞赛
JMCWC —— 少年心算世界锦标赛

